最新:944812期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944812 | 05-23 03:00:00 | 8+3+7=18 |
944811 | 05-23 02:55:00 | 8+3+0=11 |
944810 | 05-23 02:50:00 | 8+0+6=14 |
944809 | 05-23 02:45:00 | 5+2+0=07 |
944808 | 05-23 02:40:00 | 4+3+4=11 |
944807 | 05-23 02:35:00 | 0+1+4=05 |
944806 | 05-23 02:30:00 | 8+6+6=20 |
944805 | 05-23 02:25:00 | 3+9+7=19 |
944804 | 05-23 02:20:00 | 6+8+8=22 |
944803 | 05-23 02:15:00 | 8+4+4=16 |
944802 | 05-23 02:10:00 | 8+9+5=22 |
944801 | 05-23 02:05:00 | 7+5+1=13 |
944800 | 05-23 02:00:00 | 4+9+9=22 |
944799 | 05-23 01:55:00 | 0+1+4=05 |
944798 | 05-23 01:50:00 | 9+4+1=14 |
944797 | 05-23 01:45:00 | 4+7+3=14 |
944796 | 05-23 01:40:00 | 5+5+0=10 |
944795 | 05-23 01:35:00 | 1+0+0=01 |
944794 | 05-23 01:30:00 | 0+0+7=07 |
944793 | 05-23 01:25:00 | 9+8+1=18 |
944792 | 05-23 01:20:00 | 9+0+1=10 |
944791 | 05-23 01:15:00 | 4+5+0=09 |
944790 | 05-23 01:10:00 | 0+4+9=13 |
944789 | 05-23 01:05:00 | 0+3+8=11 |
944788 | 05-23 01:00:00 | 8+5+9=22 |
944787 | 05-23 00:55:00 | 4+2+2=08 |
944786 | 05-23 00:50:00 | 8+6+2=16 |
944785 | 05-23 00:45:00 | 5+0+9=14 |
944784 | 05-23 00:40:00 | 0+6+1=07 |
944783 | 05-23 00:35:00 | 2+4+8=14 |
944782 | 05-23 00:30:00 | 2+5+0=07 |
944781 | 05-23 00:25:00 | 8+1+8=17 |
944780 | 05-23 00:20:00 | 5+7+0=12 |
944779 | 05-23 00:15:00 | 6+9+3=18 |
944778 | 05-23 00:10:00 | 5+5+5=15 |
944777 | 05-23 00:05:00 | 4+2+2=08 |
944776 | 05-23 00:00:00 | 1+1+8=10 |
944775 | 05-22 23:55:00 | 9+0+9=18 |
944774 | 05-22 23:50:00 | 6+2+6=14 |
944773 | 05-22 23:45:00 | 2+2+3=07 |
944772 | 05-22 23:40:00 | 4+3+1=08 |
944771 | 05-22 23:35:00 | 2+0+9=11 |
944770 | 05-22 23:30:00 | 4+5+2=11 |
944769 | 05-22 23:25:00 | 3+3+1=07 |
944768 | 05-22 23:20:00 | 5+1+5=11 |
944767 | 05-22 23:15:00 | 2+0+2=04 |
944766 | 05-22 23:10:00 | 9+3+9=21 |
944765 | 05-22 23:05:00 | 8+4+4=16 |
944764 | 05-22 23:00:00 | 7+0+8=15 |
944763 | 05-22 22:55:00 | 5+1+0=06 |
944762 | 05-22 22:50:00 | 6+0+6=12 |
944761 | 05-22 22:45:00 | 8+4+6=18 |
944760 | 05-22 22:40:00 | 7+7+3=17 |
944759 | 05-22 22:35:00 | 7+1+1=09 |
944758 | 05-22 22:30:00 | 4+6+8=18 |
944757 | 05-22 22:25:00 | 9+1+5=15 |
944756 | 05-22 22:20:00 | 1+9+1=11 |
944755 | 05-22 22:15:00 | 3+2+1=06 |
944754 | 05-22 22:10:00 | 5+1+2=08 |
944753 | 05-22 22:05:00 | 6+5+3=14 |
944752 | 05-22 22:00:00 | 3+5+9=17 |
944751 | 05-22 21:55:00 | 2+9+3=14 |
944750 | 05-22 21:50:00 | 6+2+6=14 |
944749 | 05-22 21:45:00 | 2+6+7=15 |
944748 | 05-22 21:40:00 | 0+0+8=08 |
944747 | 05-22 21:35:00 | 7+8+9=24 |
944746 | 05-22 21:30:00 | 8+3+2=13 |
944745 | 05-22 21:25:00 | 8+1+1=10 |
944744 | 05-22 21:20:00 | 4+1+9=14 |
944743 | 05-22 21:15:00 | 0+0+0=00 |
944742 | 05-22 21:10:00 | 5+7+7=19 |
944741 | 05-22 21:05:00 | 4+0+2=06 |
944740 | 05-22 21:00:00 | 8+1+6=15 |
944739 | 05-22 20:55:00 | 2+5+1=08 |
944738 | 05-22 20:50:00 | 0+4+6=10 |
944737 | 05-22 20:45:00 | 9+6+1=16 |
944736 | 05-22 20:40:00 | 5+0+2=07 |
944735 | 05-22 20:35:00 | 2+6+9=17 |
944734 | 05-22 20:30:00 | 3+2+2=07 |
944733 | 05-22 20:25:00 | 3+1+4=08 |
944732 | 05-22 20:20:00 | 6+1+4=11 |
944731 | 05-22 20:15:00 | 8+7+0=15 |
944730 | 05-22 20:10:00 | 6+2+7=15 |
944729 | 05-22 20:05:00 | 1+9+5=15 |
944728 | 05-22 20:00:00 | 8+1+8=17 |
944727 | 05-22 19:55:00 | 0+5+3=08 |
944726 | 05-22 19:50:00 | 4+4+3=11 |
944725 | 05-22 19:45:00 | 7+5+3=15 |
944724 | 05-22 19:40:00 | 8+6+6=20 |
944723 | 05-22 19:35:00 | 3+7+8=18 |
944722 | 05-22 19:30:00 | 2+4+2=08 |
944721 | 05-22 19:25:00 | 8+1+1=10 |
944720 | 05-22 19:20:00 | 2+7+2=11 |
944719 | 05-22 19:15:00 | 6+7+9=22 |
944718 | 05-22 19:10:00 | 6+4+1=11 |
944717 | 05-22 19:05:00 | 8+1+6=15 |
944716 | 05-22 19:00:00 | 7+9+2=18 |
944715 | 05-22 18:55:00 | 6+7+4=17 |
944714 | 05-22 18:50:00 | 3+5+4=12 |
944713 | 05-22 18:45:00 | 5+3+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大免费分析预测|黑马预测|加拿大【pc28】走势预测|在线预测结果|加拿大开奖预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944809 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944807 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944806 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944805 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944804 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944802 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944800 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944795 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944793 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944788 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944784 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944782 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944781 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944774 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944773 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944771 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944770 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944767 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944766 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944764 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944763 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944761 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944760 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944759 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944758 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944755 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944750 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944747 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944743 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944741 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944739 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944735 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944732 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944731 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944730 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944728 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944726 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944722 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944719 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费分析预测|黑马预测|加拿大【pc28】走势预测|在线预测结果|加拿大开奖预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 34 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 182 ) 期 |
3 | 未开 ( 240 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 217 ) 期 | 25 | 未开 ( 217 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 213 ) 期 |
0 | 未开 ( 69 ) 期 | 27 | 未开 ( 501 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费分析预测|黑马预测|加拿大【pc28】走势预测|在线预测结果|加拿大开奖预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
13 | --- | 小 | 双 | |
12 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
03 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
00 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
95 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费分析预测|黑马预测|加拿大【pc28】走势预测|在线预测结果|加拿大开奖预测查询网 All rights reserved.